東京都の放課後等デイサービス・児童発達支援
東京都には2,371事業所(放課後等デイサービス1,380・児童発達支援991)があります。 このうち土曜に開いているのは1,219事業所(51%)、平日18時以降まで開いているのは530事業所(22%)です。
事業所数
2,371
土曜に開いている
1,219(51%)
18時以降まで開いている
530(22%)
市区町村から探す
市区町村をクリックすると、その地域の事業所一覧(平日・土曜の時間帯、定休日、定員)が出ます。
| 市区町村 | 合計 | 土曜 | 18時以降 |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 171 | 104 | 26 |
| 江戸川区 | 121 | 60 | 28 |
| 世田谷区 | 117 | 69 | 43 |
| 大田区 | 113 | 41 | 21 |
| 足立区 | 109 | 58 | 14 |
| 江東区 | 94 | 54 | 28 |
| 練馬区 | 87 | 43 | 7 |
| 板橋区 | 85 | 48 | 14 |
| 町田市 | 83 | 39 | 17 |
| 葛飾区 | 71 | 38 | 23 |
| 品川区 | 64 | 34 | 14 |
| 墨田区 | 64 | 38 | 13 |
| 中野区 | 62 | 28 | 15 |
| 杉並区 | 62 | 35 | 15 |
| 北区 | 60 | 17 | 16 |
| 新宿区 | 55 | 26 | 14 |
| 府中市 | 54 | 32 | 12 |
| 日野市 | 54 | 30 | 5 |
| 豊島区 | 48 | 26 | 12 |
| 中央区 | 39 | 27 | 15 |
| 文京区 | 38 | 23 | 16 |
| 目黒区 | 38 | 21 | 13 |
| 荒川区 | 38 | 20 | 7 |
| 港区 | 37 | 16 | 10 |
| 立川市 | 37 | 27 | 10 |
| 調布市 | 37 | 27 | 9 |
| 台東区 | 33 | 15 | 11 |
| 多摩市 | 32 | 16 | 7 |
| 武蔵野市 | 32 | 15 | 7 |
| 西東京市 | 32 | 19 | 10 |
| 青梅市 | 32 | 13 | 2 |
| 小金井市 | 29 | 12 | 6 |
| 渋谷区 | 29 | 10 | 4 |
| 国立市 | 26 | 16 | 6 |
| 小平市 | 26 | 7 | 10 |
| 昭島市 | 26 | 10 | 7 |
| 三鷹市 | 24 | 11 | 3 |
| 東村山市 | 24 | 8 | 4 |
| あきる野市 | 23 | 8 | 1 |
| 国分寺市 | 21 | 10 | 2 |
| 東久留米市 | 19 | 8 | 4 |
| 武蔵村山市 | 17 | 9 | 3 |
| 稲城市 | 17 | 6 | 3 |
| 東大和市 | 15 | 10 | 3 |
| 羽村市 | 15 | 3 | 0 |
| 福生市 | 14 | 5 | 4 |
| 千代田区 | 13 | 9 | 6 |
| 狛江市 | 12 | 6 | 5 |
| 清瀬市 | 11 | 8 | 5 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 9 | 3 | 0 |
| 西多摩郡日の出町 | 2 | 1 | 0 |
→ 土曜に通える事業所を全国で見る / → 18時以降まで開いている事業所を全国で見る
出所:障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)オープンデータ(2026年3月末時点)。営利・非営利を問わず二次利用が認められているデータを、当サイトで集計・再構成しています。 時間帯・定員・定休日は事業所が届け出た内容で、空欄のまま公表されている項目もあります。 当サイトでは空欄を推定で埋めていません。開所時間や受け入れ状況は変わることがあるため、申し込み前に各事業所へ直接ご確認ください。