千葉県の放課後等デイサービス・児童発達支援
千葉県には2,013事業所(放課後等デイサービス1,111・児童発達支援902)があります。 このうち土曜に開いているのは1,082事業所(54%)、平日18時以降まで開いているのは420事業所(21%)です。
事業所数
2,013
土曜に開いている
1,082(54%)
18時以降まで開いている
420(21%)
市区町村から探す
市区町村をクリックすると、その地域の事業所一覧(平日・土曜の時間帯、定休日、定員)が出ます。
| 市区町村 | 合計 | 土曜 | 18時以降 |
|---|---|---|---|
| 市川市 | 190 | 109 | 55 |
| 松戸市 | 174 | 103 | 42 |
| 船橋市 | 167 | 87 | 37 |
| 柏市 | 127 | 68 | 29 |
| 千葉市中央区 | 105 | 84 | 24 |
| 流山市 | 93 | 39 | 11 |
| 八千代市 | 77 | 34 | 12 |
| 千葉市緑区 | 66 | 27 | 5 |
| 習志野市 | 61 | 28 | 21 |
| 千葉市稲毛区 | 59 | 29 | 6 |
| 野田市 | 59 | 29 | 10 |
| 千葉市花見川区 | 56 | 38 | 8 |
| 浦安市 | 51 | 37 | 18 |
| 佐倉市 | 50 | 26 | 5 |
| 千葉市若葉区 | 49 | 26 | 6 |
| 市原市 | 49 | 20 | 10 |
| 我孫子市 | 49 | 24 | 13 |
| 成田市 | 48 | 31 | 7 |
| 木更津市 | 46 | 17 | 13 |
| 四街道市 | 40 | 17 | 6 |
| 印西市 | 39 | 19 | 5 |
| 千葉市美浜区 | 38 | 19 | 8 |
| 鎌ケ谷市 | 33 | 25 | 4 |
| 東金市 | 29 | 19 | 14 |
| 茂原市 | 25 | 6 | 3 |
| 八街市 | 23 | 14 | 1 |
| 君津市 | 21 | 7 | 2 |
| 袖ケ浦市 | 19 | 15 | 4 |
| 富里市 | 18 | 10 | 3 |
| 旭市 | 16 | 6 | 4 |
| 大網白里市 | 15 | 7 | 0 |
| 白井市 | 15 | 9 | 4 |
| 山武市 | 12 | 6 | 2 |
| 銚子市 | 11 | 3 | 1 |
| 館山市 | 11 | 4 | 4 |
| いすみ市 | 10 | 6 | 0 |
| 匝瑳市 | 7 | 3 | 3 |
| 香取市 | 7 | 4 | 3 |
| 富津市 | 6 | 3 | 1 |
| 鴨川市 | 6 | 2 | 2 |
| 印旛郡栄町 | 4 | 2 | 0 |
| 山武郡九十九里町 | 4 | 2 | 1 |
| 山武郡横芝光町 | 4 | 1 | 1 |
| 香取郡多古町 | 4 | 4 | 2 |
| 南房総市 | 3 | 3 | 2 |
| 印旛郡酒々井町 | 3 | 2 | 0 |
| 長生郡長南町 | 3 | 3 | 3 |
| 夷隅郡大多喜町 | 2 | 1 | 1 |
| 長生郡睦沢町 | 2 | 1 | 1 |
| 長生郡長生村 | 2 | 1 | 1 |
| 山武郡芝山町 | 1 | 0 | 0 |
| 長生郡一宮町 | 1 | 1 | 1 |
| 長生郡白子町 | 1 | 0 | 0 |
| 香取郡東庄町 | 1 | 1 | 0 |
| 香取郡神崎町 | 1 | 0 | 1 |
→ 土曜に通える事業所を全国で見る / → 18時以降まで開いている事業所を全国で見る
出所:障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)オープンデータ(2026年3月末時点)。営利・非営利を問わず二次利用が認められているデータを、当サイトで集計・再構成しています。 時間帯・定員・定休日は事業所が届け出た内容で、空欄のまま公表されている項目もあります。 当サイトでは空欄を推定で埋めていません。開所時間や受け入れ状況は変わることがあるため、申し込み前に各事業所へ直接ご確認ください。